|
| 7.4% |
7.7% |
7.7% |
6.6% |
5.5% |
4.1% |
2.9% |
1.9% |
1.0% |
0.6% |
0.3% |
0.3% |
0.4% |
0.8% |
1.6% |
2.7% |
4.0% |
4.9% |
5.6% |
6.1% |
6.2% |
6.5% |
6.8% |
7.1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Líneas | Hora | Visto por última vez | Frase al azar | |
| 1 | the_Dark_Angel | 186117 | Hoy | "llegaste tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu" | |
| 2 | Lauryta | 164733 | Hoy | "creo es administracion@ablinux.net" | |
| 3 | Freeman | 143737 | Hoy | "Lo que dice _AnToNiA_ DELICIA" | |
| 4 | DRAKE | 134071 | Hoy | "ApokoTengoNick ApokoTengoNick ApokoTengoNick ApokoTengoNick =P" | |
| 5 | Goddamn | 110680 | días atrás | "!k iniciado cambiate el nick" | |
| 6 | OSIRIS_BELLA | 91762 | día atrás | "si casia dirario nos vemos" | |
| 7 | yuskemazoku | 91607 | días atrás | "pero te olvidabas de mi u.u" | |
| 8 | HaRaHeL | 88468 | días atrás | "no eresla unica con la que platico LuZ_De_LuNa 0k" | |
| 9 | CASPER | 78853 | día atrás | "q mas se puede hacer en esta vida" | |
| 10 | _-TiShA-_ | 77143 | días atrás | "bueno igual me largooooooooooooooooooo" | |
| 11 | ANNA | 76347 | día atrás | "_KeNsHiN_ bn bn y tù mijo¿?" | |
| 12 | yaphet | 70881 | días atrás | "pero cuando el compromiso esta de mas" | |
| 13 | EL_MeXICaNo | 70264 | Hoy | " ~Lauryta mamasita hola corazon como estas ?" | |
| 14 | FeniX | 59807 | días atrás | "bien sabroso The_Dark_Angel :P" | |
| 15 | _-aLdO_- | 55104 | días atrás | "_-TiShA-_ no me kieres matar tu ? otra vexx" | |
| 16 | kimberlit | 54522 | días atrás | "TiToCaBlE apoko y como te llamas" | |
| 17 | BbBoom | 51679 | días atrás | "CaSaNoVa bien bien, que bueno" | |
| 18 | ApOcAlYpSiS | 51387 | día atrás | "festejando esta festividad...palabras inmortales de miguel luis" | |
| 19 | _AnToNiA_ | 50913 | Hoy | "es k me gustaron los otros colores" | |
| 20 | ^^axel_adrian^^ | 49728 | días atrás | "luego te pide contratarlo para que pages x mes" | |
| 21 | NATE | 45585 | días atrás | "pobres los que mdrearon XD" | |
| 22 | MuGroSiTa | 43560 | días atrás | "es la unika edukada aparte de DaRkS qe me saludo LANDRESITO01" | |
| 23 | JOCKER | 42280 | días atrás | "Y la ruka con la que andaba ?" | |
| 24 | gokuss4 | 42128 | días atrás | "la_zanahoria_humana como esta eso" | |
| 25 | _KeNsHiN_ | 41859 | Hoy | "[ApokoTengoNick] XD ARTURO solo es una abentiroya XD" |
| ^GaToV^ (40068) | Sr_K (39021) | nena (38490) | LaLa (38413) | cHaY] (35550) |
| NeoN (33836) | [^DrakulA^] (32939) | vianey (32409) | BaTo-LoCo (29027) | cenicienta (28654) |
| [^ChIkiS^] (27533) | bebe_malo (27291) | [DaIaNa] (27187) | helena (26857) | darks (25955) |
| casanova (25293) | ARKANGEL (24528) | MARIANA (24371) | [_OnDa_CeReBrAl_] (24296) | angel (24149) |
| stefy (22696) | ^^Nenuco^^ (22027) | Fhernando_ (21972) | BbGaTiTa_24 (21742) | crack (21612) |
| bRoZzO____ (21433) | Srita_AsESiNa (21147) | ]DRaCK-oz[ (20488) | aNdReUcKa (20028) | VAQUERITA (19227) |
|
| marvin necesitaba más horas de guardería cuando era pequeño/a, ¡el 95.1% de sus líneas contienen una pregunta!
Sabrocito tampoco se entera de mucho, el 81.4% de sus líneas son preguntas. |
| Me parece que [_^^_SpIvEr_^^_] está algo exaltado/a. ¡Escribe con exclamaciones el 39.8% del tiempo!
A EDOARDO también le gusta afirmar con rotundidad lo que dice. ¡Escribe con exclamaciones el 34.3% del tiempo! |
| A minerva se le ha atascado el bloqueo de mayúsculas, el 60.6% del tiempo escribe CON ESTE ESTILO TAN PECULIAR. Como por ejemplo, esto: <MINERVA> JAJAJ ONDA_CEREBRAL K ANALIZA TANTO crisra debe tener vicio con la tecla shift, el 40.3% del tiempo hace lo mismo. |
| ^GaToV^ es el/la más agresivo/a del canal, ha repartido tortas 767 veces. Como muestra: * ^GaToV^ slaps vianey around a bit with a large trout HaRaHeL tiene la mano floja. Ha repartido tortas 605 veces. |
| Pobre HaRaHeL, No le gusta a nadie. Ha sido abofeteado/a 408 veces. Ejemplo: * Azazel slaps HaRaHeL pto FeniX tiene marcas de dedos en la cara. Ha sido abofeteado/a 259 veces. |
| Amo_de_Casa parece que se hubiera fumado una compresa usada, el 52.5% de sus líneas contienen caritas sonrientes :)
Boris habrá fumado otra cosa, está sonriendo el 51.1% del tiempo. |
| solecita parece disgustado, el 7.5% de sus líneas contienen caras tristes :(
KhRiSmOxXo también está triste el 7.4% del tiempo. |
| `EL_MeXICaNo` escribe las líneas más largas: 149.1 letras por línea... La media de #coatza es de 21.8 letras por línea. |
| aNA es la persona más vaga escribiendo, con una media de 8.2 letras por línea... `MaNioSo` no se queda atrás, con una media de 9.2 letras. |
| ¡Lauryta ha dicho un total de 668696 palabras!
El mayor fan de Lauryta es NATE, que ha escrito 617376 palabras. |
| vebeb Ha escrito una media de 142.00 palabras por línea...
La media del canal es de 3.81 palabras por línea. |
|
| Palabra | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | charlar | 59138 | sulbomn |
| 2 | platicar | 56857 | lucerito |
| 3 | radio | 53326 | _KeNsHiN_ |
| 4 | AbLinux | 49325 | _KeNsHiN_ |
| 5 | ChatmIRC | 33742 | _KeNsHiN_ |
| 6 | alguna | 26937 | mesias |
| 7 | <censored> | 24586 | osita |
| 8 | coatzas | 24400 | acoXMlPcLO |
| 9 | Pinches | 24400 | acoXMlPcLO |
| 10 | 8070/listen | 22322 | _KeNsHiN_ |
|
| Nick | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | No | 365112 | NiMbE |
| 2 | a | 309268 | NiMbE |
| 3 | De | 303927 | RoCkO_ |
| 4 | Y | 254554 | ApokoTengoNick |
| 5 | LA | 225305 | PrIsCiLa |
|
| URL | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | Http://Radio.ChatmIRC.Com:8000/listen.pls | 1315 | _AnToNiA_ |
| 2 | Http://Radio.ChatmIRC.Com:8070 | 866 | bebe_malo |
| 3 | Http://Radio.AbLinux.Net:8000/listen.pls | 845 | EL_MeXICaNo |
| 4 | Http://Radio.ChatmIRC.Com:8070/listen.pls | 833 | _KeNsHiN_ |
| 5 | Http://Radio.Ablinux.Net:8070/ | 748 | bebe_malo |
|
| MALDITO ha sido algo capullo/a y por eso lo/la echamos 195 veces! Aquí está la prueba: *** MALDITO was kicked by ChanServ (yaaaaaaaaa) Lauryta también nos toca bastante las narices, por eso lo/la echamos 181 veces |
| CoAtZa actúa como operador/a con mano dura, ¡ha echado a 5082 personas!
CoAtZa tiene un seguidor acérrimo, ChanServ ha echado a 4902 personas. |
| ChanServ ha dado 11789 ops en el canal...
CoAtZa también reparte ensaimadas: 3120 nada menos. |
| ChanServ es el malo del canal, le ha quitado la @ a 2316 personas.
CoAtZa le ha quitado la @ a 2028 personas. |
| NATE quiere mantenernos informados de lo que hace en todo momento. ¡Ha escrito 21410 acciones! Aquí va un ejemplo: * NATE terremoto :S Y por supuesto Lauryta también nos los ha dicho 18281 veces. |
| the_Dark_Angel no tiene amigos, ha escrito más de 5 líneas seguidas en 2556 ocasiones!
Otra persona solitaria es Goddamn, que ha hecho lo mismo 2224 veces. |
| bopmBOT no sabe si irse o quedarse, lo/la he visto 12313 veces entrando en el canal! |
| jacki necesita que le laven la boca con jabón lagarto, un 6.5% de sus líneas contienen palabrotas y tacos.
Sonork también es algo bestia, dice tacos el 5.5% del tiempo. |
|
| |||||||||| Bienvenidos a #Coatza.Feliz cumple para OSIRIS_BELLA un abrazo enorme de todo el staff y de la familia Ablinux Se te quiere mucho .De corazon a corazon. |||||||| | por Lauryta a las 12:51 |
| |||||||||| Bienvenidos a #Coatza.Hoy Cumple años nuestra operadora OSIRIS_BELLA muchas felicidades la familia Ablinux y Fhernando_ en especial te desea lo mejor este dia . !! |||||||| | por Lauryta a las 12:50 |
| Ha habido 435 cambios de topic | |