|
| 6.8% |
6.9% |
6.4% |
5.5% |
4.4% |
3.0% |
1.9% |
1.2% |
0.8% |
0.4% |
0.3% |
0.3% |
0.6% |
1.9% |
3.5% |
4.4% |
5.3% |
5.5% |
6.0% |
6.3% |
6.6% |
6.9% |
7.3% |
6.8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Líneas | Hora | Visto por última vez | Frase al azar | |
| 1 | MARIANA | 220111 | días atrás | "saludos a Lauryta la feucha que esta muy trabajosa" | |
| 2 | alex | 138180 | día atrás | "si amor, no te miento un solo añito" | |
| 3 | Lauryta | 129982 | Hoy | "pero los de los cumples mija" | |
| 4 | NATE | 125388 | días atrás | "LaZariTo tons asi quedamos" | |
| 5 | stefy | 112309 | días atrás | "COMPRENSIVO ajajajajajjaajaja" | |
| 6 | casanova | 107851 | Hoy | "muakissssssssssssssssssssssss" | |
| 7 | lapeli | 84922 | Hoy | "jajaaaaj si y eso es lo importante" | |
| 8 | CURIOSO | 65483 | días atrás | "QUIEN ME AYUDA COEL PROGRAMA X-CRIP ALGO ASI" | |
| 9 | Rolo | 65061 | días atrás | "Dante por acá llengao de la U a hacer un trabajo... :(" | |
| 10 | la_mas_linda | 62770 | días atrás | "me voy antes de ke me ballan" | |
| 11 | yaphet | 55664 | días atrás | "ke hay muchos pelukeros por aya" | |
| 12 | Sartre | 53049 | días atrás | "MARIANA y sabes cuantos años tiene..." | |
| 13 | MiLiTo_eLCaNGRY | 50742 | días atrás | "jeeje oks mi caballero_andante cuate" | |
| 14 | _AnToNiA_ | 47770 | Hoy | "Dante ven y seras buena compañia" | |
| 15 | Nancho | 46266 | día atrás | "nos leeeeeeeeeeeemos luego" | |
| 16 | GranMaster | 45741 | días atrás | "pos vine a saludarte namoas" | |
| 17 | natha11 | 44282 | día atrás | "_KeNsHiN_ muakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk" | |
| 18 | bogotanojr | 43275 | días atrás | "Mauro35 tiene los remotes?????" | |
| 19 | the_Dark_Angel | 40107 | Hoy | "pero tenia ke ponerse otro nick" | |
| 20 | leidy | 37166 | días atrás | "Hillary por ke estas triste ?" | |
| 21 | aleja | 35303 | Hoy | "casanova y en que trabajas??" | |
| 22 | lore | 34061 | día atrás | " jajajaj ole....salen con unas cosas jajajajajajjja" | |
| 23 | MADCHEN | 33488 | días atrás | "Pos vaya a descansar roloko77" | |
| 24 | Gina | 32394 | día atrás | "muakisssssssssssssssssssss mi CaSaNoVa" | |
| 25 | morenaza25 | 32005 | días atrás | "the_dark_angel muakiss cuidate mi reina" |
| carmensita (31716) | EFRAIN (30180) | Hillary (29710) | vivi (28900) | claudia (28637) |
| carolina1 (28160) | ARKANTOS (27770) | Jhoana (26919) | PITUFA (26311) | pollo (25620) |
| RIM (25125) | TOK (24516) | KING (23247) | dante (22744) | nenaazul (22414) |
| Freeman (22084) | EL_MeXICaNo (22065) | morenitalinda (19867) | AleXa (19327) | DRAKE (19049) |
| Scorpio (19030) | yuskemazoku (18998) | unicuser (18832) | CAMAJAN (18266) | Jeff_Hardy (18144) |
| ricardo (17733) | MuLleR (16328) | jessy (16257) | gokuss4 (16016) | Rosalinda (16005) |
|
| Alexo necesitaba más horas de guardería cuando era pequeño/a, ¡el 51.8% de sus líneas contienen una pregunta!
felipecam tampoco se entera de mucho, el 45.9% de sus líneas son preguntas. |
| Me parece que ^RaCsO^ está algo exaltado/a. ¡Escribe con exclamaciones el 40.6% del tiempo!
A `EL_MeXICaNo` también le gusta afirmar con rotundidad lo que dice. ¡Escribe con exclamaciones el 34.5% del tiempo! |
| A ARIQUEO se le ha atascado el bloqueo de mayúsculas, el 99.0% del tiempo escribe CON ESTE ESTILO TAN PECULIAR. Como por ejemplo, esto: <ARIQUEO> NUÑIN NUÑIN NUÑIN RARARA ZARKKO debe tener vicio con la tecla shift, el 96.5% del tiempo hace lo mismo. |
| [DaIaNa] es el/la más agresivo/a del canal, ha repartido tortas 60 veces. Como muestra: * [DaIaNa] slaps slaps slaps slasp GoDdAmN x feo ^GaToV^ tiene la mano floja. Ha repartido tortas 56 veces. |
| Pobre SWEETGIRL, No le gusta a nadie. Ha sido abofeteado/a 18 veces. Ejemplo: * ^GaToV^ slaps SWEETGIRL around a bit with a large trout ^GaToV^ tiene marcas de dedos en la cara. Ha sido abofeteado/a 13 veces. |
| PrincesSs_Lulaly parece que se hubiera fumado una compresa usada, el 24.6% de sus líneas contienen caritas sonrientes :)
Su_MaJeSTaD_MiLiTo habrá fumado otra cosa, está sonriendo el 23.5% del tiempo. |
| Esmeralda parece disgustado, el 8.7% de sus líneas contienen caras tristes :(
Su_MaJeSTaD_MiLiTo también está triste el 5.2% del tiempo. |
| `EL_MeXICaNo` escribe las líneas más largas: 180.0 letras por línea... La media de #colombia es de 23.6 letras por línea. |
| paisatierno es la persona más vaga escribiendo, con una media de 8.6 letras por línea... godines no se queda atrás, con una media de 10.2 letras. |
| ¡NATE ha dicho un total de 938159 palabras!
El mayor fan de NATE es MARIANA, que ha escrito 776126 palabras. |
| karen_xxx Ha escrito una media de 76.00 palabras por línea...
La media del canal es de 4.09 palabras por línea. |
|
| Palabra | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | hahahahahahpendejo | 52554 | ARTUROputoGR |
| 2 | radio | 51751 | DRAKE |
| 3 | dormir | 50193 | DRAKE |
| 4 | tumbo | 48904 | ARTUROputouh |
| 5 | AbLinux | 47981 | _KeNsHiN_ |
| 6 | pedo_KeNsHiN_ | 44696 | ARTUROputouh |
| 7 | pendejosjajajaja | 36829 | qlgf |
| 8 | ChatmIRC | 32113 | _KeNsHiN_ |
| 9 | verdad | 31842 | casanova |
| 10 | alguna | 30948 | Poeta2008 |
|
| Nick | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | que | 479687 | dante |
| 2 | De | 460894 | NiMbE |
| 3 | No | 418597 | dante |
| 4 | HOLA | 406613 | Cenit__ |
| 5 | a | 356730 | NiMbE |
|
| URL | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | Http://Radio.ChatmIRC.Com:8000/listen.pls | 1300 | EL_MeXICaNo |
| 2 | Http://Radio.ChatmIRC.Com:8070/listen.pls | 936 | ELSUPERAGENTE86 |
| 3 | http://www.ablinux.net | 881 | _KeNsHiN_ |
| 4 | Http://Radio.ChatmIRC.Com:8070 | 870 | Lauryta |
| 5 | Http://Radio.AbLinux.Net:8000/listen.pls | 828 | EL_MeXICaNo |
|
| Laura ha sido algo capullo/a y por eso lo/la echamos 121 veces! Aquí está la prueba: *** laura was kicked by Colombia (cambie ese nick tan feo) casanova también nos toca bastante las narices, por eso lo/la echamos 119 veces |
| Colombia actúa como operador/a con mano dura, ¡ha echado a 8584 personas!
Colombia tiene un seguidor acérrimo, Lauryta ha echado a 1709 personas. |
| Colombia ha dado 12896 ops en el canal...
ChanServ también reparte ensaimadas: 3323 nada menos. |
| Colombia es el malo del canal, le ha quitado la @ a 2113 personas.
ChanServ le ha quitado la @ a 486 personas. |
| NATE quiere mantenernos informados de lo que hace en todo momento. ¡Ha escrito 23127 acciones! Aquí va un ejemplo: * NATE terremoto :S Y por supuesto Lauryta también nos los ha dicho 18269 veces. |
| alex no tiene amigos, ha escrito más de 5 líneas seguidas en 2921 ocasiones!
Otra persona solitaria es MARIANA, que ha hecho lo mismo 901 veces. |
| bopmBOT no sabe si irse o quedarse, lo/la he visto 12308 veces entrando en el canal! |
| cexxar necesita que le laven la boca con jabón lagarto, un 5.8% de sus líneas contienen palabrotas y tacos.
CALIBRE38 también es algo bestia, dice tacos el 5.4% del tiempo. |
|
| »»-(¯`v´¯)--» Bienvenidos a #Colombia.Todos los que cumplan en el mes de Mayo favor enviarnos su fotico para colocarlos en la pagina en la seccion de CUMPLES Feliz cumple para Stefy DELICIA y OSIRIS_BELLA»»-(¯`v´¯)--» | por Lauryta a las 12:56 |
| »»-(¯`v´¯)--» Bienvenidos a #Colombia.Todos los que cumplan en el mes de Mayo favor enviarnos su fotico para colocarlos en la pagina en la seccion de CUMPLES Feliz cumple para Stefy DELICIS y OSIRIS_BELLA»»-(¯`v´¯)--» | por Lauryta a las 12:56 |
| »»-(¯`v´¯)--» Bienvenidos a #Colombia.Todos los que cumplan en el mes de Mayo favor enviarnos su fotico para colocarlos en la pagina en la seccion de CUMPLES »»-(¯`v´¯)--» | por Lauryta a las 19:46 |
| Ha habido 424 cambios de topic | |